FULL INDEX
全量项目总表
FIG. A — APPENDIX四张榜单去重并集,共 167 个项目。点击表头可排序,支持关键词 / 语言 / 榜单三维筛选。
全量项目星标分布
167 个项目的体量结构,与首页同一份数据。
<5000
500–2k25
2k–5k32
5k–15k17
15k–40k19
≥40k24
口径说明
GitHub 项目以累计星标与月度净增为准;HuggingFace 条目无星标口径,热度列取平台
trendingScore,其星标列展示的是点赞数。
空值按 0 参与数值排序。快照日 2026-08-26。
| PID▲ | 项目▲ | 一句话定位▲ | 星标▲ | 月净增▲ | HF 热度▲ | 榜单▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | mattpocock/skills | 把提示词工程沉淀成可复用技能包的社区合集,本月净增近 4.9 万星,是本期体量最大的单点爆发。 | 239,527 | +48,951 | — | L1L3 |
| P002 | diegosouzapw/OmniRoute | 一个端点接入 350 家供应商、1200+ 模型的免费 AI 网关,带配额感知自动降级与令牌压缩。 | 57,157 | +25,459 | — | L1L3 |
| P003 | stablyai/orca | 面向测试场景的智能体平台,本月净增 2.48 万星,把自动化测试交给会自己写用例的智能体。 | 55,608 | +24,847 | — | L1L3 |
| P004 | zhaoxuya520/reverse-skill | 逆向工程与授权渗透测试的技能路由包,支持多家编码客户端按需自举工具链。 | 29,977 | +20,994 | — | L1L3 |
| P005 | bojieli/ai-agent-book | 成体系的智能体开发教程书,单月净增 2.07 万星,说明开发者正在系统性补课。 | 42,919 | +20,661 | — | L1L3 |
| P006 | earendil-works/pi | 通用智能体工作台,累计 9.85 万星仍保持月增 1.98 万,是长尾热度最稳的老项目。 | 98,524 | +19,801 | — | L1L3 |
| P007 | openai/codex | OpenAI 的终端编码智能体,Rust 重写后重回月榜前列,月增 1.8 万星。 | 119,379 | +17,960 | — | L1 |
| P008 | virgiliojr94/book-to-skill | 把技术书 PDF 直接变成可调用的编码技能,月增 1.59 万星,是「知识转技能」的代表作。 | 26,428 | +15,876 | — | L1L3 |
| P009 | microsoft/AI-For-Beginners | 12 周 24 课的 AI 入门课程,老牌教程本期仍净增 1.46 万星。 | 67,450 | +14,605 | — | L1L3 |
| P010 | usestrix/strix | usestrix/strix 是一个安全与逆向(Python)。 | 58,949 | +14,236 | — | L1L3 |
| P011 | pbakaus/impeccable | pbakaus/impeccable 是一个效率工具(JavaScript)。 | 63,404 | +12,209 | — | L1L3 |
| P012 | Nutlope/hallmark | Nutlope/hallmark 是一个技能与提示词包,覆盖 技能(CSS)。 | 27,360 | +8,863 | — | L1L3 |
| P013 | lyogavin/airllm | 单张 4GB 显卡推理 70B 模型的经典方案,本期重回月榜。 | 32,874 | +8,654 | — | L1L3 |
| P014 | Comfy-Org/ComfyUI | 节点式扩散模型工作流编辑器,多模态生成领域的事实标准界面。 | 130,371 | +8,192 | — | L1 |
| P015 | can1357/oh-my-pi | can1357/oh-my-pi 是一个智能体框架,覆盖 智能体(TypeScript)。 | 28,024 | +7,941 | — | L1L3 |
| P016 | esengine/DeepSeek-Reasonix | esengine/DeepSeek-Reasonix 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Go)。 | 35,231 | +7,933 | — | L1L3 |
| P017 | blader/humanizer | blader/humanizer 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能(Python)。 | 38,438 | +6,963 | — | L1L3 |
| P018 | volcengine/OpenViking | 自进化上下文数据库,把智能体记忆、知识 RAG 与技能统一到一处。 | 34,010 | +6,530 | — | L1L3 |
| P019 | unslothai/unsloth | 微调加速库,让消费级显卡也能跑大模型微调,是本期存量项目里的常青树。 | 75,016 | +6,239 | — | L1 |
| P020 | different-ai/openwork | different-ai/openwork 是一个效率工具(TypeScript)。 | 23,129 | +6,047 | — | L1L3 |
| P021 | multica-ai/multica | multica-ai/multica 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Go)。 | 48,076 | +6,041 | — | L1 |
| P022 | microsoft/generative-ai-for-beginners | microsoft/generative-ai-for-beginners 是一个教程与课程(Jupyter Notebook)。 | 118,682 | +5,380 | — | L1 |
| P023 | moeru-ai/airi | moeru-ai/airi 是一个多模态生成(TypeScript)。 | 48,508 | +4,899 | — | L1 |
| P024 | Lordog/dive-into-llms | Lordog/dive-into-llms 是一个效率工具,覆盖 大模型(Jupyter Notebook)。 | 50,366 | +4,708 | — | L1 |
| P025 | ggml-org/llama.cpp | ggml-org/llama.cpp 是一个模型推理与服务,覆盖 推理、大模型(C++)。 | 126,031 | +4,672 | — | L1 |
| P026 | google/skills | Google 官方发布的智能体技能集合,与社区 skills 榜单形成正面呼应。 | 18,867 | +3,547 | — | L1L3 |
| P027 | infiniflow/ragflow | infiniflow/ragflow 是一个智能体框架,覆盖 智能体、上下文、检索(Go)。 | 89,456 | +3,485 | — | L1 |
| P028 | microsoft/ai-agents-for-beginners | microsoft/ai-agents-for-beginners 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Jupyter Notebook)。 | 73,369 | +3,071 | — | L1 |
| P029 | cjpais/Handy | cjpais/Handy 是一个多模态生成,覆盖 语音(Rust)。 | 30,487 | +2,898 | — | L1 |
| P030 | ToolJet/ToolJet | ToolJet/ToolJet 是一个智能体框架,覆盖 智能体、工作流、看板(JavaScript)。 | 40,786 | +2,606 | — | L1 |
| P031 | CherryHQ/cherry-studio | CherryHQ/cherry-studio 是一个智能体框架,覆盖 智能体、大模型(TypeScript)。 | 51,181 | +2,403 | — | L1 |
| P032 | cline/cline | VS Code 里的自主编码智能体,每一步操作都要用户点头。 | 67,045 | +2,191 | — | L1 |
| P033 | AppFlowy-IO/AppFlowy | AppFlowy-IO/AppFlowy 是一个效率工具(Dart)。 | 76,021 | +1,838 | — | L1 |
| P034 | tensorflow/tensorflow | tensorflow/tensorflow 是一个教程与课程,覆盖 框架(C++)。 | 197,756 | +1,723 | — | L1 |
| P035 | lightpanda-io/browser | lightpanda-io/browser 是一个浏览器自动化,覆盖 浏览器、自动化(Zig)。 | 34,289 | +1,695 | — | L1 |
| P036 | deepseek-ai/deepseek-harness | 报告期内新建仓库的最高星者,20.1 万星,是本期唯一量级碾压的新项目。 | 201,108 | — | — | L2 |
| P037 | anywhere-labs/dsh-desktop | anywhere-labs/dsh-desktop 是一个技能与提示词包(TypeScript)。 | 21,368 | — | — | L2 |
| P038 | guillaumemeyer/watermarks-remover | guillaumemeyer/watermarks-remover 是一个技能与提示词包(Python)。 | 18,910 | — | — | L2 |
| P039 | yc-software/qm | yc-software/qm 是一个智能体框架,覆盖 智能体(TypeScript)。 | 14,281 | — | — | L2 |
| P040 | awesome-dsh-plugin/awesome-dsh-plugin | awesome-dsh-plugin/awesome-dsh-plugin 是一个技能与提示词包,覆盖 插件(Python)。 | 13,293 | — | — | L2 |
| P041 | trycompai/crm | trycompai/crm 是一个智能体框架,覆盖 智能体、智能体式(TypeScript)。 | 9,028 | — | — | L2 |
| P042 | MiniMax-AI/MiniMax-H3 | MiniMax 新一代开源模型,期内新建即冲上 7,291 星。 | 7,291 | — | — | L2 |
| P043 | yjh051108/dsh-routing-suite | yjh051108/dsh-routing-suite 是一个技能与提示词包,覆盖 路由、推理(JavaScript)。 | 6,917 | — | — | L2 |
| P044 | FareedKhan-dev/kimi-k3-in-c | FareedKhan-dev/kimi-k3-in-c 是一个模型推理与服务,覆盖 推理、框架(C)。 | 6,631 | — | — | L2 |
| P045 | zhu1090093659/dsh-web | zhu1090093659/dsh-web 是一个技能与提示词包(TypeScript)。 | 6,337 | — | — | L2 |
| P046 | LaoFeng-mouse/flyingmouse-format | LaoFeng-mouse/flyingmouse-format 是一个效率工具(JavaScript)。 | 4,765 | — | — | L2 |
| P047 | Zeejay0/gathered-scenes-zine-skill | Zeejay0/gathered-scenes-zine-skill 是一个技能与提示词包。 | 4,505 | — | — | L2 |
| P048 | s1dashu/ip-as-logo-skill | s1dashu/ip-as-logo-skill 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能。 | 4,478 | — | — | L2 |
| P049 | genspark-ai/genoffice | genspark-ai/genoffice 是一个智能体框架,覆盖 智能体(TypeScript)。 | 3,840 | — | — | L2 |
| P050 | xiaobright/dsh-anchored-standard | xiaobright/dsh-anchored-standard 是一个技能与提示词包(JavaScript)。 | 3,781 | — | — | L2 |
| P051 | microsoft/skill-recorder | microsoft/skill-recorder 是一个技能与提示词包,覆盖 技能、自动化、命令行(TypeScript)。 | 3,599 | — | — | L2 |
| P052 | CopilotKit/OpenBot | CopilotKit/OpenBot 是一个智能体框架,覆盖 智能体、浏览器(TypeScript)。 | 3,226 | — | — | L2 |
| P053 | KKKKhazix/human-writing | KKKKhazix/human-writing 是一个技能与提示词包,覆盖 技能(Python)。 | 3,224 | — | — | L2 |
| P054 | yetone/cumora | yetone/cumora 是一个智能体框架,覆盖 智能体(TypeScript)。 | 3,190 | — | — | L2 |
| P055 | omdsh-dev/DSH-better-sidebar | omdsh-dev/DSH-better-sidebar 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体(TypeScript)。 | 3,047 | — | — | L2 |
| P056 | dataelement/dsh-desktop | dataelement/dsh-desktop 是一个技能与提示词包(TypeScript)。 | 2,985 | — | — | L2 |
| P057 | QwenLM/Qwen-MM-Plugins | QwenLM/Qwen-MM-Plugins 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、多模态(HTML)。 | 2,781 | — | — | L2 |
| P058 | thebuggeddev/anatomy | thebuggeddev/anatomy 是一个效率工具(TypeScript)。 | 2,735 | — | — | L2 |
| P059 | Leonxlnx/unlazy | Leonxlnx/unlazy 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能(JavaScript)。 | 2,673 | — | — | L2 |
| P060 | ccch1mneyyy/dsh-TUI | ccch1mneyyy/dsh-TUI 是一个技能与提示词包,覆盖 上下文、命令行、插件(TypeScript)。 | 2,649 | — | — | L2 |
| P061 | dsh-market/dsh-market | dsh-market/dsh-market 是一个技能与提示词包,覆盖 命令行、插件(TypeScript)。 | 2,645 | — | — | L2 |
| P062 | vercel-labs/fx | vercel-labs/fx 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Zig)。 | 2,552 | — | — | L2 |
| P063 | geeklee/srt-whiteboard-animation | geeklee/srt-whiteboard-animation 是一个技能与提示词包,覆盖 技能(Python)。 | 2,518 | — | — | L2 |
| P064 | antirez/h3.c | antirez/h3.c 是一个模型推理与服务,覆盖 推理(C)。 | 2,474 | — | — | L2 |
| P065 | wang2122/sprix-sage-router | wang2122/sprix-sage-router 是一个智能体记忆,覆盖 智能体(Python)。 | 2,405 | — | — | L2 |
| P066 | fuxicodex/Fuxi | fuxicodex/Fuxi 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、大模型(Python)。 | 2,339 | — | — | L2 |
| P067 | eternityspring/shuohao-skills | eternityspring/shuohao-skills 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能(JavaScript)。 | 2,339 | — | — | L2 |
| P068 | sqliteai/warp | sqliteai/warp 是一个模型推理与服务,覆盖 推理(C)。 | 2,298 | — | — | L2 |
| P069 | QwenAudio/qwen-audio-agent | QwenAudio/qwen-audio-agent 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体(JavaScript)。 | 2,279 | — | — | L2 |
| P070 | ShawnPana/phone-harness | ShawnPana/phone-harness 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Python)。 | 2,081 | — | — | L2 |
| P071 | SMNETSTUDIO/WeChat-AI | SMNETSTUDIO/WeChat-AI 是一个效率工具(TypeScript)。 | 1,857 | — | — | L2 |
| P072 | Small-tailqwq/dsh-deep-whale | Small-tailqwq/dsh-deep-whale 是一个技能与提示词包(TypeScript)。 | 1,778 | — | — | L2 |
| P073 | jd-opensource/JoyAI-Video-Edit | jd-opensource/JoyAI-Video-Edit 是一个多模态生成,覆盖 扩散模型(Python)。 | 1,682 | — | — | L2 |
| P074 | MatrAIx-ai/MatrAIx-Persona-8B | MatrAIx-ai/MatrAIx-Persona-8B 是一个效率工具(Python)。 | 1,608 | — | — | L2 |
| P075 | duty1g/x64dbg-mcp-server | duty1g/x64dbg-mcp-server 是一个技能与提示词包,覆盖 记忆、上下文、插件(Zig)。 | 1,600 | — | — | L2 |
| P076 | Binaryify/open-kimi-ppt-skill | Binaryify/open-kimi-ppt-skill 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能、浏览器。 | 1,595 | — | — | L2 |
| P077 | miuuyy/codex-chatgpt-web | miuuyy/codex-chatgpt-web 是一个智能体框架,覆盖 上下文(TypeScript)。 | 1,549 | — | — | L2 |
| P078 | elayadesign/ai-design-skills | elayadesign/ai-design-skills 是一个技能与提示词包。 | 1,453 | — | — | L2 |
| P079 | elie222/rakazo | elie222/rakazo 是一个智能体框架(TypeScript)。 | 1,422 | — | — | L2 |
| P080 | zouyuxuan122/Deepseek-Harness-EAC | zouyuxuan122/Deepseek-Harness-EAC 是一个技能与提示词包,覆盖 命令行(JavaScript)。 | 1,382 | — | — | L2 |
| P081 | AMAP-ML/LongHorizon-Harness | AMAP-ML/LongHorizon-Harness 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、上下文、工作流(Python)。 | 1,354 | — | — | L2 |
| P082 | lexmount/moli | lexmount/moli 是一个智能体框架,覆盖 智能体、浏览器(Rust)。 | 1,327 | — | — | L2 |
| P083 | dsh-tauri-desk/deepseek-harness-desktop | dsh-tauri-desk/deepseek-harness-desktop 是一个技能与提示词包,覆盖 插件(Rust)。 | 1,315 | — | — | L2 |
| P084 | egoist/waku | egoist/waku 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体(Rust)。 | 1,270 | — | — | L2 |
| P085 | alchaincyf/deepseek-harness-orange-book | alchaincyf/deepseek-harness-orange-book 是一个教程与课程(HTML)。 | 1,217 | — | — | L2 |
| P086 | cathrynlavery/diagram-design | 面向 AI 生成图表的版式规范与提示词库,本期增速 848%,是增速榜断层第一。 | 28,150 | +25,181 | — | L1L3 |
| P087 | anthropics/claude-plugins-community | Claude 插件社区市场只读镜像,增速 584%——插件生态正在被官方收编。 | 2,469 | +2,108 | — | L1L3 |
| P088 | apache/maka | Apache 孵化期的本地优先智能体工作台,用追加日志统一记录模型消息与权限决策。 | 3,818 | +2,851 | — | L1L3 |
| P089 | akitaonrails/ai-memory | 为编码 CLI 提供长期记忆与跨厂商交接的 Rust 实现,增速 274%。 | 5,037 | +3,689 | — | L1L3 |
| P090 | tt-a1i/archify | 架构图与文档生成工具,月增 1.59 万星,增速 176%。 | 24,907 | +15,871 | — | L1L3 |
| P091 | TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory | 团队级智能体记忆中枢,把会话、文档、代码转成四类可复用记忆资产。 | 24,940 | +15,653 | — | L1L3 |
| P092 | WorldFlowAI/everything-claude-code | Claude Code 配置与技巧大全,增速 168%。 | 1,807 | +1,133 | — | L3 |
| P093 | citrolabs/ego-lite | 给智能体用的极速浏览器,可共享登录态且不打扰用户,零配置零成本。 | 14,073 | +8,742 | — | L1L3 |
| P094 | freestylefly/awesome-gpt-image-2 | GPT-Image2 工业级提示词引擎与模板库,530+ 案例逆向工程。 | 23,745 | +13,870 | — | L1L3 |
| P095 | apify/apify-mcp-server | 把 Apify 爬虫能力接进 MCP 协议的服务端,增速 125%。 | 5,202 | +2,886 | — | L1L3 |
| P096 | ayghri/i-have-adhd | 一个让编码智能体把结论写在最前面的技能,ADHD 友好输出。 | 25,154 | +13,950 | — | L1L3 |
| P097 | ddalcu/mlx-serve | ddalcu/mlx-serve 是一个智能体框架,覆盖 智能体、推理、大模型(Zig)。 | 849 | +458 | — | L3 |
| P098 | unclebob/swarm-forge | unclebob/swarm-forge 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Clojure)。 | 2,948 | +1,568 | — | L1L3 |
| P099 | kunchenguid/firstmate | kunchenguid/firstmate 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Shell)。 | 4,250 | +2,251 | — | L1L3 |
| P100 | agent-substrate/substrate | agent-substrate/substrate 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Go)。 | 1,637 | +763 | — | L3 |
| P101 | Javis603/token-monitor | Javis603/token-monitor 是一个编码 CLI / 终端(JavaScript)。 | 1,777 | +789 | — | L3 |
| P102 | darkzOGx/youtube-automation-agent | darkzOGx/youtube-automation-agent 是一个智能体框架,覆盖 智能体(JavaScript)。 | 2,695 | +1,018 | — | L3 |
| P103 | orailnoor/cross-platform-llm-client | orailnoor/cross-platform-llm-client 是一个编码 CLI / 终端,覆盖 命令行、无审查(C++)。 | 1,053 | +373 | — | L3 |
| P104 | MengTo/Skills | MengTo/Skills 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能(HTML)。 | 5,528 | +1,884 | — | L1L3 |
| P105 | huytieu/COG-second-brain | huytieu/COG-second-brain 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能、命令行(HTML)。 | 1,132 | +374 | — | L3 |
| P106 | Tencent/AI-Infra-Guard | Tencent/AI-Infra-Guard 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能、评测(Python)。 | 6,024 | +1,730 | — | L1L3 |
| P107 | nullclaw/nullhub | nullclaw/nullhub 是一个智能体框架,覆盖 智能体、工作流、编排(Zig)。 | 1,871 | +535 | — | L3 |
| P108 | Jakubantalik/transitions.dev | Jakubantalik/transitions.dev 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能(HTML)。 | 3,344 | +947 | — | L3 |
| P109 | CodebuffAI/freebuff | CodebuffAI/freebuff 是一个智能体框架,覆盖 智能体(TypeScript)。 | 11,026 | +3,036 | — | L1L3 |
| P110 | microsoft/power-platform-skills | microsoft/power-platform-skills 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、技能、插件(JavaScript)。 | 779 | +208 | — | L3 |
| P111 | XiaomingX/ai-money-maker-handbook | XiaomingX/ai-money-maker-handbook 是一个编辑器与插件,覆盖 检索增强(CSS)。 | 4,586 | +1,161 | — | L3 |
| P112 | superplanehq/superplane | superplanehq/superplane 是一个智能体框架,覆盖 智能体、智能体式(Go)。 | 5,552 | +1,304 | — | L3 |
| P113 | ZSeven-W/openpencil | ZSeven-W/openpencil 是一个技能与提示词包,覆盖 智能体、提示词、向量(Rust)。 | 5,698 | +1,271 | — | L3 |
| P114 | D-Ogi/WatermarkRemover-AI | D-Ogi/WatermarkRemover-AI 是一个效率工具(HTML)。 | 1,866 | +331 | — | L3 |
| P115 | miscusi-peek/cheatengine-mcp-bridge | miscusi-peek/cheatengine-mcp-bridge 是一个智能体记忆,覆盖 记忆、MCP 协议(Lua)。 | 1,324 | +227 | — | L3 |
| P116 | adongwanai/AgentGuide | adongwanai/AgentGuide 是一个智能体框架,覆盖 智能体、检索增强(HTML)。 | 8,910 | +1,489 | — | L3 |
| P117 | AAswordman/Operit | AAswordman/Operit 是一个智能体框架,覆盖 智能体(Kotlin)。 | 7,329 | +1,214 | — | L3 |
| P118 | Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | Qwen 出品的 Qwen3.8-Flash-Next,图文理解类模型权重。 | 4,028 | — | 3,934 | L4 |
| P119 | zai-org/GLM-5.3-Flash | zai-org 出品的 GLM-5.3-Flash,文本生成类模型权重。 | 1,389 | — | 1,341 | L4 |
| P120 | Qwen/Qwen3.8-27B | Qwen 出品的 Qwen3.8-27B,图文理解类模型权重。 | 13,073 | — | 961 | L4 |
| P121 | unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF | unsloth 出品的 Qwen3.8-27B 的GGUF 量化版本,模型权重。 | 3,093 | — | 583 | L4 |
| P122 | unsloth/Qwen3.8-Flash-Next-GGUF | unsloth 出品的 Qwen3.8-Flash-Next 的GGUF 量化版本,图文理解类模型权重。 | 476 | — | 473 | L4 |
| P123 | OBLITERATUS/Qwen3.8-27B-OBLITERATED | OBLITERATUS 出品的 Qwen3.8-27B 的去对齐版本,文本生成类模型权重。 | 861 | — | 439 | L4 |
| P124 | orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-FP8 | orcarouter 出品的 Qwen3.8-27B-Uncensored 的FP8 精度版本,图文理解类模型权重。 | 1,213 | — | 380 | L4 |
| P125 | orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-MLX | orcarouter 出品的 Qwen3.8-27B-Uncensored 的Apple MLX 版本,图文理解类模型权重。 | 1,173 | — | 333 | L4 |
| P126 | Lightricks/LTX-2.5 | Lightricks 出品的 LTX-2.5,图生视频类模型权重。 | 1,945 | — | 315 | L4 |
| P127 | HauhauCS/Qwen3.8-27B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-MTP-GGUF | HauhauCS 出品的 Qwen3.8-27B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-MTP 的GGUF 量化版本,图文理解类模型权重。 | 695 | — | 273 | L4 |
| P128 | MiniMaxAI/MiniMax-H3 | MiniMaxAI 出品的 MiniMax-H3,模型权重。 | 4,547 | — | 223 | L4 |
| P129 | unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF | unsloth 出品的 GLM-5.3-Flash 的GGUF 量化版本,文本生成类模型权重。 | 220 | — | 218 | L4 |
| P130 | ornith-ai/Ornith-1.5-35B-A3B | ornith-ai 出品的 Ornith-1.5-35B-A3B,文本生成类模型权重。 | 470 | — | 215 | L4 |
| P131 | JonathanColetti/Qwen3.8-27B-Uncensored-GGUF | JonathanColetti 出品的 Qwen3.8-27B-Uncensored 的GGUF 量化版本,文本生成类模型权重。 | 787 | — | 203 | L4 |
| P132 | orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored-GGUF | orcarouter 出品的 Qwen3.8-27B-Uncensored 的GGUF 量化版本,图文理解类模型权重。 | 502 | — | 180 | L4 |
| P133 | kulkas2pintu/wan555 | kulkas2pintu 出品的 wan555,在线 Demo(Space)。 | 1,524 | — | 174 | L4 |
| P134 | huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated-GGUF | huihui-ai 出品的 Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated 的GGUF 量化版本,图文理解类模型权重。 | 409 | — | 162 | L4 |
| P135 | froggeric/Qwen-Fixed-Chat-Templates | froggeric 出品的 Qwen-Fixed-Chat-Templates,模型权重。 | 1,505 | — | 156 | L4 |
| P136 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | deepseek-ai 出品的 DeepSeek-V4-Flash-0731,文本生成类模型权重。 | 3,773 | — | 151 | L4 |
| P137 | sensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT | sensenova 出品的 SenseNova-U1.5-8B-MoT,任意模态互转类模型权重。 | 184 | — | 149 | L4 |
| P138 | alibaba-pai/MiniMax-H3-Fun-Controlnet-Union | alibaba-pai 出品的 MiniMax-H3-Fun-Controlnet-Union,文生视频类模型权重。 | 149 | — | 148 | L4 |
| P139 | ornith-ai/Ornith-1.5-35B-A3B-GGUF | ornith-ai 出品的 Ornith-1.5-35B-A3B 的GGUF 量化版本,文本生成类模型权重。 | 327 | — | 144 | L4 |
| P140 | tencent/Hy4-preview | tencent 出品的 Hy4-preview,文本生成类模型权重。 | 138 | — | 138 | L4 |
| P141 | BreezeBlue/Breeze-TTS-2 | BreezeBlue 出品的 Breeze-TTS-2,语音合成类模型权重。 | 136 | — | 136 | L4 |
| P142 | Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8 | Qwen 出品的 Qwen3.8-Flash-Next 的FP8 精度版本,图文理解类模型权重。 | 133 | — | 130 | L4 |
| P143 | thomsonreuters/Thomson-1.0-Small | thomsonreuters 出品的 Thomson-1.0-Small,图文理解类模型权重。 | 135 | — | 129 | L4 |
| P144 | MiniMaxAI/MiniMax-Music3 | MiniMaxAI 出品的 MiniMax-Music3,模型权重。 | 1,277 | — | 126 | L4 |
| P145 | moonshotai/Kimi-K3 | moonshotai 出品的 Kimi-K3,图文理解类模型权重。 | 11,046 | — | 120 | L4 |
| P146 | orcarouter/Qwen3.8-27B-Uncensored | orcarouter 出品的 Qwen3.8-27B 的去审查版本,图文理解类模型权重。 | 199 | — | 120 | L4 |
| P147 | alibaba-pai/MiniMax-H3-Acc-LoRAs | alibaba-pai 出品的 MiniMax-H3-Acc-LoRAs,文生视频类模型权重。 | 121 | — | 120 | L4 |
| P148 | Audio8/Audio8-TTS-Preview-0.1b | Audio8 出品的 Audio8-TTS-Preview-0.1b,语音合成类模型权重。 | 183 | — | 116 | L4 |
| P149 | DavidAU/Qwen3.8-27B-Cold-Fusion-GAIN-V1.1-NM-DAU-NEO-MAX-MTP-GGUF | DavidAU 出品的 Qwen3.8-27B-Cold-Fusion-GAIN-V1.1-NM-DAU-NEO-MAX-MTP 的GGUF 量化版本,图文理解类模型权重。 | 264 | — | 115 | L4 |
| P150 | superwhisper/s1-mini | superwhisper 出品的 s1-mini,文本生成类模型权重。 | 282 | — | 110 | L4 |
| P151 | ornith-ai/Ornith-1.5-9B-GGUF | ornith-ai 出品的 Ornith-1.5-9B 的GGUF 量化版本,文本生成类模型权重。 | 234 | — | 102 | L4 |
| P152 | ornith-ai/Ornith-1.5-9B | ornith-ai 出品的 Ornith-1.5-9B,文本生成类模型权重。 | 241 | — | 100 | L4 |
| P153 | outsourc-e/Qwen3.8-27B-Unleashed-GGUF | outsourc-e 出品的 Qwen3.8-27B-Unleashed 的GGUF 量化版本,文本生成类模型权重。 | 123 | — | 99 | L4 |
| P154 | peculiar-ragdoll/Qwen-Sharp-Chat-Templates | peculiar-ragdoll 出品的 Qwen-Sharp-Chat-Templates,模型权重。 | 263 | — | 95 | L4 |
| P155 | 0bserverx/Qwen3.8-27B-Heretic-Abliterated-Uncensored-GGUF | 0bserverx 出品的 Qwen3.8-27B-Heretic-Abliterated-Uncensored 的GGUF 量化版本,文本生成类模型权重。 | 302 | — | 94 | L4 |
| P156 | Saravutw/Omni-videos-custom | Saravutw 出品的 Omni-videos-custom,在线 Demo(Space)。 | 224 | — | 92 | L4 |
| P157 | apodex/Apodex-1.1-mini | apodex 出品的 Apodex-1.1-mini,文本生成类模型权重。 | 95 | — | 91 | L4 |
| P158 | mpasila/Krea-2-Turbo_I2I | mpasila 出品的 Krea-2-Turbo_I2I,在线 Demo(Space)。 | 137 | — | 88 | L4 |
| P159 | tencent/WeMM-Embedding-9B | tencent 出品的 WeMM-Embedding-9B,特征提取类模型权重。 | 88 | — | 88 | L4 |
| P160 | peculiar-ragdoll/Tiel-Coder-35B-A3B-GGUF | peculiar-ragdoll 出品的 Tiel-Coder-35B-A3B 的GGUF 量化版本,图文理解类模型权重。 | 87 | — | 86 | L4 |
| P161 | logic65/Qwen3.8-Whittle-MoE-27B-A17.8B | logic65 出品的 Qwen3.8-Whittle-MoE-27B-A17.8B,模型权重。 | 92 | — | 85 | L4 |
| P162 | pnemrow/Qwen-Image-Edit-Rapid-AIO-Loras-Experimental-neo | pnemrow 出品的 Qwen-Image-Edit-Rapid-AIO-Loras-Experimental-neo,在线 Demo(Space)。 | 143 | — | 84 | L4 |
| P163 | pollen-robotics/microduck-simulator | pollen-robotics 出品的 microduck-simulator,在线 Demo(Space)。 | 85 | — | 84 | L4 |
| P164 | ibm-granite/granite-4.2-30b | ibm-granite 出品的 granite-4.2-30b,文本生成类模型权重。 | 82 | — | 82 | L4 |
| P165 | z-lab/Qwen3.8-27B-DFlash2 | z-lab 出品的 Qwen3.8-27B-DFlash2,文本生成类模型权重。 | 241 | — | 80 | L4 |
| P166 | AntResearch/4DAnyone | AntResearch 出品的 4DAnyone,模型权重。 | 81 | — | 78 | L4 |
| P167 | Comfy-Org/MiniMax-H3 | Comfy-Org 出品的 MiniMax-H3,模型权重。 | 1,577 | — | 77 | L4 |
NO MATCH — 换个关键词或放宽筛选条件